Op deze pagina vind je de actuele rentes van de tulp riant hypotheek. De rentetarieven voor alle annuïtaire en lineaire leningen bij Tulp Hypotheken zijn gelijk. Bij aflossingsvrije hypotheken berekenen we bij een aantal rentevast periodes een opslag.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 85% | t/m 100% | t/m 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 4,00% | 4,22% | 4,37% | 4,58% | 4,68% | 4,95% | 5,00% |
10 jaar | 4,00% | 4,39% | 4,54% | 4,72% | 4,80% | 4,95% | 5,00% |
15 jaar | 4,08% | 4,37% | 4,48% | 4,64% | 4,69% | 5,05% | 5,10% |
20 jaar | 4,08% | 4,36% | 4,46% | 4,69% | 4,74% | 5,10% | 5,15% |
25 jaar | 4,36% | 4,56% | 4,68% | 4,83% | 4,88% | 5,10% | 5,15% |
30 jaar | 4,41% | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 5,10% | 5,15% |
De overbruggingsrente is 4,3%.
De genoemde rentes zijn nominale rentes. Ontvangt u van ons een aanbieding, dan staat het Jaarlijks kostenpercentage dat voor u van toepassing is in uw aanbod.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 85% | t/m 100% | t/m 106% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 4,00% | 4,22% | 4,37% | 4,58% | 4,68% | 4,95% | 5,00% |
10 jaar | 4,00% | 4,39% | 4,54% | 4,72% | 4,80% | 4,95% | 5,00% |
15 jaar | 4,08% | 4,37% | 4,48% | 4,64% | 4,69% | 5,05% | 5,10% |
20 jaar | 4,23% | 4,51% | 4,61% | 4,84% | 4,89% | 5,25% | 5,30% |
25 jaar | 4,51% | 4,71% | 4,83% | 4,98% | 5,03% | 5,25% | 5,30% |
30 jaar | 4,56% | 4,72% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,25% | 5,30% |
De overbruggingsrente is 4,30%.
De genoemde rentes zijn nominale rentes. Ontvangt u van ons een aanbieding, dan staat het Jaarlijks kostenpercentage dat voor u van toepassing is in uw aanbod.
Disclaimer: Tulp Hypotheken zorgt er voor dat alle rentes die vermeld staan op de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk zijn. Mocht er iets niet goed gaan en de rentes zijn niet correct weergegeven, kunt u Tulp Hypotheken daarvoor niet aansprakelijk stellen als u hierdoor schade lijdt.
Hieronder vind je alle rentebladen van de tulp riant hypotheek.