Bij Tulp Hypotheken werken we met een vaste rente, om onze klanten zekerheid te geven over een langere periode (tot wel 30 jaar). Maar misschien komt het wel beter uit om juist voor een korte periode zekerheid te hebben, bijvoorbeeld voor 5 jaar. Ook dat kan bij Tulp Hypotheken. En als je klant tussentijds voldoende aflost waardoor hij in een andere risicoklasse terecht komt, daalt bij Tulp Hypotheken de rente mee.
Bij Tulp Hypotheken kennen we twee hypotheken, de tulp hypotheek en de tulp compleet hypotheek. De tulp compleet hypotheek is geïntroduceerd in januari 2022, mocht je een hypotheek hebben die gestart is voor 2022 en wil je bijvoorbeeld voor je klant zijn bestaande lening verhogen, klik dan hier voor de actuele rentetarieven van de tulp hypotheek.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,31% | 2,31% | 2,33% | 2,35% | 2,37% | 2,39% | 2,44% |
5 jaar | 3,48% | 3,48% | 3,50% | 3,52% | 3,54% | 3,56% | 3,61% |
10 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,88% | 3,90% | 3,95% |
15 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 4,06% | 4,08% | 4,13% |
20 jaar | 4,11% | 4,11% | 4,13% | 4,15% | 4,17% | 4,19% | 4,24% |
25 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,30% |
30 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,30% |
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,36% | 2,36% | 2,38% | 2,40% | 2,42% | 2,44% | 2.49% |
5 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,57% | 3,59% | 3,61% | 3,66% |
10 jaar | 3,87% | 3,87% | 3,89% | 3,91% | 3,93% | 3,95% | 4,00% |
15 jaar | 4,10% | 4,10% | 4,12% | 4,14% | 4,16% | 4,18% | 4,23% |
20 jaar | 4,21% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,27% | 4,29% | 4,34% |
25 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | 4,45% | 4,50% |
30 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | 4,45% | 4,50% |
Heeft je klant een lening die gestart is vóór 2022 en wil je de bestaande lening verhogen? Klik dan hier om naar de actuele rentetarieven te gaan van de tulp hypotheek.
Wil je terugzien wat onze tarieven waren op het moment dat je je de tulp hypotheek voor je klant afsloot? Kijk dan bij ons rente-archief.